BALANCE ENERGÉTICO PRODUCIÓN-DEMANDA (GWh)
1999 | Enero-Septiembre 2000 | |||||
Produción Total | Demanda Bruta | Saldo (*) Intercambio | Produción Total | Demanda Bruta | Saldo (*) Intercambio | |
Cantabria | 668 | 3.462 | -2.794 | 434 | 2.585 | -2.151 |
Castilla-La Mancha | 12.573 | 7.205 | 5.368 | 10.667 | 5.826 | 4.841 |
Castilla y León | 25.384 | 12.038 | 13.346 | 20.174 | 9.287 | 10.887 |
La Rioja | 178 | 1.270 | -1.092 | 223 | 966 | -743 |
Madrid | 627 | 22.302 | -21.675 | 488 | 17.444 | -16.956 |
Castilla | 39.430 | 46.277 | -6.847 | 31.986 | 36.108 | -4.122 |
(*) Un valor negativo indica un saldo importador de energía y un valor positivo exportador
Castilla produce entre el 85¸ 90% de la energía que necesita.
Castilla y León y Castilla-La Mancha son altamente excedentarias desde el punto de vista energético produciendo el doble de la energía que necesitan. Madrid es
POTENCIA INSTALADA 1999 (MW)
Cantabria | C-M | CyL | Rioja | Madrid | Castilla | España | % sobre peninsular | |
Hidráulica | 363 | 721 | 3.955 | 8 | 59 | 5.106 | 16.525 | 30,9 |
Nuclear | 0 | 1.226 | 466 | 0 | 0 | 1.692 | 7.686 | 22,0 |
Carbón | 0 | 220 | 2.780 | 0 | 0 | 3.000 | 11.748 | 25,5 |
Gas Natural | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | 3.582 | 17,7 |
Fuel Oíl | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 6.898 | 4,6 |
Rég. Especial | 201 | 394 | 466 | 24 | 200 | 1.285 | 6.936 | 18,5 |
Potencia Total | 564 | 3.509 | 7.667 | 32 | 259 | 12.031 | 53.375 |


